翻訳と辞書
Words near each other
・ List of cemeteries in Wyoming
・ List of cemeteries in Yellowstone County, Montana
・ List of CEN technical committees
・ List of Cenotaphs in Northern Ireland
・ List of censors of the Roman Republic
・ List of census agglomerations in Alberta
・ List of census agglomerations in Atlantic Canada
・ List of census agglomerations in British Columbia
・ List of census agglomerations in Canada
・ List of census agglomerations in Manitoba
・ List of census agglomerations in Ontario
・ List of census agglomerations in Quebec
・ List of census agglomerations in Saskatchewan
・ List of census county divisions in Alabama
・ List of census divisions of Alberta
List of census divisions of Canada by population
・ List of census divisions of Manitoba
・ List of census divisions of Newfoundland and Labrador
・ List of census divisions of Quebec
・ List of census divisions of Saskatchewan
・ List of census localities in Scotland
・ List of census metropolitan areas and agglomerations in Canada
・ List of census subdivisions in Ontario
・ List of census towns in Andhra Pradesh
・ List of census towns in Kerala
・ List of census towns in the Republic of Ireland
・ List of census-designated places in Alabama
・ List of census-designated places in Arizona
・ List of census-designated places in Colorado
・ List of census-designated places in Illinois


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

List of census divisions of Canada by population : ウィキペディア英語版
List of census divisions of Canada by population
The following table lists Canada's census divisions by population in the Canada 2011 Census, from highest to lowest. Clicking on the province's two letter abbreviation will take you to a list of census divisions for that province with links.
== List ==
} || regional county municipality || || 74,416 || 69,881 || || Verchères
|-
| || || || single-tier || || 73,214 || 74,561 || || Lindsay
|-
| || || || county || || 69,665 || 65,824 || || Hampton
|-
| || || || regional county municipality || || 69,237 || 66,247 || || Victoriaville
|-
| || || || division || || 68,919 || 66,972 || || Athabasca
|-
| || || || division || || 67,516 || 53,080 || || Fort McMurray
|-
| || || || county || || 66,102 || 65,349 || || Walkerton
|-
| || || || county || || 65,667 || 63,785 || || Perth
|-
| || || || division || || 65,374 || 55,886 || || Steinbach
|-
| || || || division || || 64,317 || 59,168 || || Brandon
|-
| || || || regional county municipality || || 63,551 || 58,369 || (was 58,354) || Joliette
|-
| || || || regional district || || 63,538 || 59,482 || (was: none) || Courtenay
|-
| || || || division || || 63,427 || 59,990 || || St. Paul
|-
| || || || regional district || || 62,392 || 62,190 || || Williams Lake
|-
| || || || regional county municipality || || 61,950 || 60,802 || || Beauharnois
|-
| || || || division || || 61,504 || 59,282 || || Slave Lake
|-
| || || || county || || 60,589 || 60,035 || || Kentville
|-
| || || || regional district || || 60,082 || 58,264 || || Dawson Creek
|-
| || || || county || || 59,100 || 59,325 || || Goderich
|-
| || || || regional district || || 58,441 || 55,883 || || Nelson
|-
| || || || regional municipality || || 58,047 || 57,563 || || Bracebridge
|-
| || || || district || || 57,607 || 64,419 || || Kenora
|-
| || || || county || || 56,881 || 54,436 || || Orangeville
|-
| || || || regional district || || 56,685 || 55,485 || || Cranbrook
|-
| || || || regional county municipality || || 55,621 || 52,769 || (was 46,720)〔 || Cowansville
|-
| || || || regional county municipality || || 55,095 || 53,193 || || Rimouski
|-
| || || || division || || 53,263 || 51,104 || || Drumheller
|-
| || || || regional county municipality || || 52,520 || 51,170 || || Alma
|-
| || || || division || || 51,350 || 44,873 || || Winkler
|-
| || || || county || || 50,968 || 50,023 || || Truro
|-
| || || || regional county municipality || || 50,962 || 49,611 || || Saint-Georges
|-
| || || || regional county municipality || || 50,900 || 49,932 || || Sorel-Tracy
|-
| || || || regional district || || 50,512 || 50,141 || || Salmon Arm
|-
| || || || equivalent to RCM〔 || || 50,060 || 51,904 || ||
|-
| || || || regional county municipality || || 49,516 || 49,717 || || Rawdon
|-
| || || || regional county municipality || || 49,370 || 46,507 || || Cap-Santé
|-
| || || || regional county municipality || || 48,551 || 45,310 || || Magog
|-
| || || || regional county municipality || || 48,378 || 42,558 || || Sainte-Julienne
|-
| || || || county || || 48,355 || 49,714 || (was 48,868)〔 || Miramichi
|-
| || || || county || || 47,313 || 47,150 || || Lunenburg
|-
| || || || division || || 46,888 || 44,829 || || Selkirk
|-
| || || || division || || 46,648 || 45,532 || || Moose Jaw
|-
| || || || regional county municipality || || 46,393 || 42,005 || || Chelsea
|-
| || || || county || || 45,643 || 46,513 || || Pictou
|-
| || || || regional county municipality || || 45,157 || 42,896 || || Saint-Faustin–Lac-Carré
|-
| || || || county || || 44,348 || 44,499 || || Summerside
|-
| || || || division || || 44,180 || 40,406 || || Lloydminster
|-
| || || || regional district || || 43,252 || 42,113 || (was: none)〔 || Campbell River
|-
| || || || regional county municipality || || 43,120 || 43,390 || || Thetford Mines
|-
| || || || regional county municipality || || 42,896 || 41,896 || || Val-d'Or
|-
| || || || administrative region || || 42,579 || 39,817 || || Chibougamau
|-
| || || || county || || 42,304 || 41,182 || || Windsor
|-
| || || || district || || 42,162 || 40,918 || || Parry Sound
|-
| || || || equivalent to RCM〔 || || 41,957 || 34,626 || || Mirabel
|-
| || || || county || || 41,824 || 40,542 || || Napanee
|-
| || || || regional county municipality || || 41,650 || 40,321 || || Berthierville
|-
| || || || equivalent to RCM〔 || || 41,012 || 39,924 || ||
|-
| || || || division || || 41,004 || 40,805 || || Corner Brook
|-
| || || || division || || 40,923 || 38,421 || || Thompson
|-
| || || || regional county municipality || || 40,331 || 36,573 || || Sainte-Adèle
|-
| || || || division || || 40,232 || 39,909 || || Stettler
|-
| || || || two regional county municipalities || || 39,500 || 38,661 || || Sept-Îles, Fermont
|-
| || || || regional district || || 39,208 || 38,243 || || Burns Lake
|-
| || || || division || || 38,566 || 37,846 || || Fort Macleod
|-
| || || || regional district || || 38,171 || 35,225 || || Pemberton
|-
| || || || division || || 37,845 || 37,118 || || North Battleford
|-
| || || || regional district || || 37,361 || 38,476 || (was 37,999)> || Terrace
|-
| || || || division || || 37,304 || 36,208 || || Grand Falls-Windsor
|-
| || || || division || || 37,195 || 36,515 || || Melfort
|-
| || || || division || || 37,121 || 38,937 || || Lewisporte
|-
| || || || regional county municipality || || 36,883 || 29,738 || || Shannon
|-
| || || || division || || 36,557 || 33,919 || || La Ronge
|-
| || || || regional county municipality || || 36,286 || 35,637 || || Louiseville
|-
| || || || division || || 35,983 || 34,150 || || Banff
|-
| || || || regional county municipality || || 35,690 || 31,365 || || Marieville
|-
| || || || regional county municipality || || 35,318 || 33,330 || || Saint-Lazare-de-Bellechasse
|-
| || || || division || || 35,314 || 34,736 || || Yorkton
|-
| || || || regional county municipality || || 35,159 || 34,999 || || Mont-Laurier
|-
| || || || regional county municipality || || 35,107 || 31,415 || || Sainte-Marie
|-
| || || || division || || 34,686 || 35,501 || || Bonavista
|-
| || || || regional county municipality || || 34,375 || 33,305 || || Rivière-du-Loup
|-
| || || || territory || || 33,897 || 30,372 || || Whitehorse
|-
| || || || county || || 33,422 || 34,071 || || Edmundston
|-
| || || || district || || 32,634 || 33,283 || || Temiskaming Shores
|-
| || || || county || || 32,594 || 33,834 || || Dalhousie
|-
| || || || regional county municipality || || 32,117 || 29,992 || || Lachute
|-
| || || || regional county municipality || || 32,012 || 33,052 || || Baie-Comeau
|-
| || || || division || || 32,007 || 30,529 || || Melville
|-
| || || || regional county municipality || || 31,870 || 31,956 || || Roberval
|-
| || || || county || || 31,353 || 32,046 || || Amherst
|-
| || || || division || || 31,333 || 29,168 || || Estevan
|-
| || || || regional district || || 31,138 || 30,742 || || Trail
|-
| || || || regional district || || 31,061 || 30,664 || || Port Alberni
|-
| || || || county || || 30,833 || 31,449 || || Richibucto
|-
| || || || division || || 29,962 || 29,199 || || Swift Current
|-
| || || || regional county municipality || || 29,654 || 29,023 || || Richmond
|-
| || || || regional county municipality || || 29,617 || 27,425 || || Sainte-Croix
|-
| || || || county || || 28,846 || 27,562 || || Riverview
|-
| || || || regional district || || 28,619 || 27,759 || || Sechelt
|-
| || || || division || || 28,584 || 27,881 || || Edson
|-
| || || || county || || 27,143 || 25,542 || || Burton
|-
| || || || county || || 27,019 || 26,632 || || Woodstock
|-
| || || || county || || 26,549 || 26,898 || || St. Andrews
|-
| || || || regional county municipality || || 26,234 || 24,111 || || Napierville
|-
| || || || regional county municipality || || 26,172 || 23,015 || || Château-Richer
|-
| || || || regional county municipality || || 25,279 || 25,767 || || Dolbeau-Mistassini
|-
| || || || county || || 25,275 || 26,277 || || Yarmouth
|-
| || || || single-tier || || 25,258 || 25,496 || || Picton
|-
| || || || regional county municipality || || 24,354 || 24,275 || || Amos
|-
| || || || division || || 24,111 || 23,950 || || Happy Valley – Goose Bay
|-
| || || || division || || 23,489 || 23,086 || || Portage la Prairie
|-
| || || || division || || 23,469 || 23,861 || || Gimli
|-
| || || || regional county municipality || || 23,366 || 23,158 || || Plessisville
|-
| || || || division || || 23,228 || 22,452 || || Battleford
|-
| || || || division || || 23,089 || 22,342 || || Kindersley
|-
| || || || regional county municipality || || 22,877 || 23,201 || || Montmagny
|-
| || || || regional county municipality || || 22,798 || 23,007 || || Nicolet
|-
| || || || regional county municipality || || 22,541 || 21,863 || || Papineauville
|-
| || || || division || || 22,266 || 20,363 || || Weyburn
|-
| || || || regional county municipality || || 22,259 || 22,342 || || Lac-Mégantic
|-
| || || || division || || 22,208 || 22,358 || || Dauphin
|-
| || || || regional county municipality || || 22,065 || 21,744 || || Cookshire-Eaton
|-
| || || || division || || 21,830 || 19,753 || || Beausejour
|-
| || || || regional county municipality || || 21,786 || 22,247 || || Matane
|-
| || || || division || || 21,604 || 21,417 || || Neepawa
|-
| || || || regional county municipality || || 21,492 || 22,084 || || Saint-Pascal
|-
| || || || division || || 21,393 || 21,606 || || Flin Flon
|-
| || || || division || || 21,351 || 22,298 || || Marystown
|-
| || || || division || || 21,290 || 20,351 || || Rocky Mountain House
|-
| || || || regional county municipality || || 21,197 || 21,943 || || Huntingdon
|-
| || || || district || || 21,196 || 21,851 || (was 21,392) || Espanola
|-
| || || || regional county municipality || || 21,003 || 20,792 || || La Sarre
|-
| || || || division || || 20,840 || 21,168 || || Stephenville
|-
| || || || county || || 20,756 || 21,438 || || Annapolis Royal
|-
| || || || regional county municipality || || 20,572 || 21,785 || || Notre-Dame-du-Lac
|-
| || || || regional county municipality || || 20,530 || 20,518 || || Gracefield
|-
| || || || district || || 20,370 || 21,564 || || Fort Frances
|-
| || || || regional county municipality || || 20,081 || 18,806 || || Bécancour
|-
| || || || county || || 19,921 || 20,319 || || Perth-Andover
|-
| || || || regional district || || 19,906 || 19,599 || || Powell River
|-
| || || || county || || 19,589 || 18,836 || || Antigonish
|-
| || || || region || || 19,444 || 19,210 || (was: none) || Yellowknife
|-
| || || || regional county municipality || || 19,288 || 18,790 || || Beauceville
|-
| || || || regional county municipality || || 18,942 || 19,365 || || Mont-Joli
|-
| || || || regional county municipality || || 18,847 || 18,467 || || Coaticook
|-
| || || || regional district || || 18,784 || 19,664 || || Prince Rupert
|-
| || || || regional county municipality || || 18,573 || 19,199 || || Amqui
|-
| || || || regional county municipality || || 18,517 || 18,902 || || Saint-Jean-Port-Joli
|-
| || || || division || || 18,497 || 18,118 || || Stonewall
|-
| || || || county || || 18,036 || 18,992 || || Digby
|-
| || || || regional county municipality || || 18,000 || 17,948 || || New Carlisle
|-
| || || || county || || 17,990 || 18,608 || || Georgetown
|-
| || || || regional county municipality || || 17,985 || 17,888 || || Rivière-au-Renard
|-
| || || || regional county municipality || || 17,979 || 18,437 || || Chandler
|-
| || || || county || || 17,947 || 19,036 || || Port Hood
|-
| || || || division || || 17,546 || 17,680 || || Wynyard
|-
| || || || division || || 17,331 || 17,476 || || Lac du Bonnet
|-
| || || || regional county municipality || || 17,254 || 17,599 || || Lac-Etchemin
|-
| || || || division || || 17,240 || 16,321 || || Bissett
|-
| || || || county || || 17,026 || 16,147 || || Minden
|-
| || || || region || || 16,939 || 15,765 || || Iqaluit
|-
| || || || division || || 16,786 || 18,084 || || St. Anthony
|-
| || || || regional county municipality || || 16,425 || 16,985 || || Ville-Marie
|-
| || || || division || || 16,306 || 17,686 || || Channel-Port aux Basques
|-
| || || || regional county municipality || || 16,240 || 16,372 || || Clermont
|-
| || || || regional county municipality || || 15,381 || 15,289 || || Acton Vale
|-
| || || || regional county municipality || || 15,246 || 14,643 || || Nouvelle
|-
| || || || equivalent to RCM〔 || || 15,130 || 15,448 || ||
|-
| || || || regional county municipality || || 14,756 || 14,466 || || Asbestos
|-
| || || || division || || 14,534 || 14,322 || || Grande Cache
|-
| || || || county || || 14,496 || 15,544 || || Shelburne
|-
| || || || regional county municipality || || 14,358 || 14,586 || || Campbell's Bay
|-
| || || || division || || 14,127 || 14,052 || || Gladstone
|-
| || || || regional county municipality || || 13,338 || 13,190 || || Baie-Saint-Paul
|-
| || || || district || || 13,048 || 12,631 || (was 13,090)〔 || Gore Bay
|-
| || || || regional county municipality || || 12,924 || 12,672 || || Saint-Tite
|-
| || || || division || || 12,922 || 13,301 || || Killarney
|-
| || || || equivalent to RCM〔 || || 12,781 || 13,091 || || Cap-aux-Meules
|-
| || || || division || || 12,691 || 13,133 || || Assiniboia
|-
| || || || regional county municipality || || 12,088 || 12,329 || || Sainte-Anne-des-Monts
|-
| || || || two regional county municipalities || || 11,708 || 11,895 || || Havre-Saint-Pierre
|-
| || || || regional county municipality || || 11,546 || 12,303 || || Les Escoumins
|-
| || || || regional district || || 11,506 || 11,651 || || Port McNeill
|-
| || || || county || || 11,086 || 11,708 || || Gagetown
|-
| || || || county || || 10,960 || 11,212 || || Liverpool
|-
| || || || division || || 10,879 || 11,086 || || Maple Creek
|-
| || || || division || || 10,673 || 9,902 || || Sanford
|-
| || || || division || || 10,078 || 10,600 || || Hanna
|-
| || || || division || || 10,025 || 9,814 || || Virden
|-
| || || || division || || 9,952 || 10,405 || || Swan River
|-
| || || || division || || 9,928 || 9,945 || || Roblin
|-
| || || || division || || 9,306 || 9,380 || || Pilot Mound
|-
| || || || county || || 9,293 || 9,740 || || Arichat
|-
| || || || regional county municipality || || 9,142 || 9,475 || || Trois-Pistoles
|-
| || || || region || || 8,955 || 8,348 || || Arviat
|-
| || || || division || || 8,590 || 8,252 || || Churchill
|-
| || || || county || || 8,143 || 9,058 || || Guysborough
|-
| || || || county || || 7,115 || 7,594 || || Baddeck
|-
| || || || region || || 6,907 || 6,958 || (was: none)〔 || Hay River
|-
| || || || region || || 6,712 || 6,718 || (was: none)〔 || Inuvik
|-
| || || || regional county municipality || || 6,711 || 6,862 || || Sainte-Famille
|-
| || || || region || || 6,012 || 5,361 || || Cambridge Bay
|-
| || || || regional municipality || || 5,578 || 6,147 || || Fort Nelson
|-
| || || || region || || 3,246 || 3,330 || (was: none)〔 || Fort Simpson
|-
| || || || regional district || || 3,206 || 3,189 || || Bella Coola
|-
| || || || region || || 2,812 || 2,774 || (was: none)〔 || Behchoko
|-
| || || || division || || 2,617 || 2,414 || || Nain
|-
| || || || region || || 2,341 || 2,474 || (was: none)〔 || Norman Wells
|-
| || || || region || || 629 || 632 || (was 1,109)〔 || Lower Post
|-
| || || || regional district || || abolished || 101,595 || || Courtenay
|-
| || || || region || || abolished || 32,272 || || Yellowknife
|-
| || || || region || || abolished || 9,192 || || Inuvik
|}

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「List of census divisions of Canada by population」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.